この記事では、Beta版が公開されたAntutu Ver.10のベンチマークを掲載していきます。
BlackviewのエントリータブレットからXiaomi Pad 6 Proまで幅広く計測していますので、参考になるかもしれません。
また、当然比較のためにVer9のスコアも掲載しています。
Ver.10 Betaのスコア タブレット×4
たまたま持っていた4種類のタブレットについて、ベンチマークをとってみました。
SoC | メモリ | |
Blackview Tab13 | Helio G85 | 8GB |
Xiaoxin Pad Plus 2021 | SD750G | 6GB |
Xiaoxin Pad Pro 12.6 | SD870 | 8GB |
Xiaomi Pad 6 Pro | SD8+gen1 | 8GB |
Ver9 | Ver10 | |
Blackview Tab13 | 約25万 | 約27万 |
Xiaoxin Pad Plus 2021 | 約40万 | 約42万 |
Xiaoxin Pad Pro 12.6 | 約72万 | 約84万 |
Xiaomi Pad 6 Pro | 約111万 | 約106万 |
Ver.10のスコア スマホ×3
SoC | メモリ | |
Galaxy A53 5G | Exynos 1280 | 6GB |
POCO M4 Pro 5G | Dimensity 810 | 4GB |
Blackview BV9200 | Helio G96 | 8GB |
Ver9 | Ver10 | |
Galaxy A53 5G | 約43万 | 約40万 |
POCO M4 Pro 5G | 約33万 | 約42万 |
Blackview BV9200 | 約35万 | 約37万 |
あとがき
参考になれば幸いです。